ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | นฤบดี วรรธนาคม | |
| dc.contributor.author | สุชาดา นิลประภา | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:37:58Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T08:37:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.issuedBE | 2566 | |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล 3) ศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (4) เปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ (5) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดจำหน่าย รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ ราคาและการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ (3) การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลอยู่ในระดับมาก (4) ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ (5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | |
| dc.description.abstract | The objectives of this research were: 1) to study the demographic factors affecting consumer purchase decision in sugar-free beverages in Bangkok; 2) to study marketing mix factors of sugar-free beverages; 3) to study the purchase decision in sugar-free beverages in Bangkok; 4) to compare the differences of the purchase decision in sugar-free beverages in Bangkok regarding demographic characteristics; 5) to study marketing mix factors affecting consumer purchase decision in sugar-free beverages in Bangkok. This study employed quantitative research methodology. The population consisted of consumers residing in Bangkok. The study instrument was a questionnaire. The sample size comprising 400 samples was selected using a multi-stage sampling technique. The statistics used for the data analysis included descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation. One-way ANOVA, and multiple linear regression analysis.The results showed that 1) most respondents were female, aged 31 - 40, single, with a bachelor's degree, employed in the public sector/state enterprise, and had an average monthly income of 15,001 - 25,000 baht. 2) Overall, the marketing mix factors of sugar-free beverages were at the highest level. The market mix factors with the highest level were place, product, price, and promotion, respectively. 3) The purchase decision in sugar-free beverages in Bangkok was high. 4) Consumers with different education had different levels of purchase decision in sugar-free beverages in Bangkok, with a statistically significant level of 0.05 5) The marketing mix factors, including product and promotion, affected consumer purchase decision in sugar-free beverages in Bangkok with a statistically significant level of 0.05. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10794 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.subject.other | ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การศึกษาเฉพาะกรณี--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Marketing Mix Factors Affecting Consumer Purchase Decision in Sugar-free Beverages in Bangkok | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) |
