ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ดนตรีไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 จังหวัดฉะเชิงเทรา
| dc.contributor.advisor | นิรนาท แสนสา | |
| dc.contributor.author | ภคพร พวงแก้ว | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-26T03:50:47Z | |
| dc.date.available | 2023-07-26T03:50:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issuedBE | 2561 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ดนตรีไทยเป็นสื่อ (2) เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ดนตรีไทยเป็นสื่อกับในระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .89 และ (2) ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ดนตรีไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ภายหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ดนตรีไทยเป็นสื่อ นักเรียนมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่าระดับก่อนการทดลองใช้ชุดดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ระดับการเห็นคุณค่าในตัวเองของนักเรียนภายหลังการทดลอง ไม่แตกต่างจากระดับดังกล่าวในระยะติดตามผล. | |
| dc.description.abstract | The purposes of this research were (1) to compare the levels of self-esteem of lower secondary students before and after using a guidance activities package with Thai music as media; and (2) to compare the level of self-esteem of lower secondary students after using the guidance activities package with the counterpart level during the follow-up period. The research sample consisted of 15 lower secondary students of Ban Plai Khlong 20 School in Chachoengsao province, obtained by simple random sampling. The employed research instruments were (1) a scale to assess self-esteem, with reliability coefficient of .89; and (2) a guidance activities package with Thai music as media to develop self-esteem. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The results showed that (1) after the experiment of using the guidance activities package with Thai music as media, the post-experiment self-esteem level of the students was significantly higher than their pre-experiment counterpart level at the .01 level of statistical significance; and (2) the students’ self-esteem level at the end of the experiment was not significantly different from their self-esteem level during the follow-up period. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5314 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ความนับถือตนเอง | |
| dc.subject.other | การแนะแนว--กิจกรรมการเรียนการสอน | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | |
| dc.title | ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ดนตรีไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 จังหวัดฉะเชิงเทรา | |
| dc.title.alternative | Effects of using a guidance activities package with Thai music as media to develop self-esteem of lower secondary students at Ban Plai Khlong 20 School in Chachoengsao Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
