การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู
| dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย | |
| dc.contributor.author | อัจฉราฉวี เพชรสุวรรณ | |
| dc.contributor.coadvisor | กาญจนี กังวานพรศิริ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T02:19:49Z | |
| dc.date.available | 2024-03-01T02:19:49Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า อัตราการลดลงของต้นทุนของโรงงานที่มีการเปลี่ยนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำจาก ระบบ Softener (ระบบการกำจัดความกระด้าง) มาใช้ระบบ Reverse Osmosis (ระบบออสโมซิสแบบผันกลับ) และ ระบบ Demineralization (ระบบการกำจัดแร่ธาตุ) มีค่าอัตราลดลงของต้นทุนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 21.33% และ 25.45% ต่อปีตามลำดับ สำหรับการหาระยะเวลาคืนทุนโดยใช้วิธี Dynamic นั้นผลปรากฏว่าระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเปลี่ยนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแต่ละโรงงานนั้นมีค่าไม่เท่ากัน โดยมีระยะเวลาคืนทุนต่ำสุด 7 เดือน และสูงสุด 2 ปี 8 เดือน ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำจากการใช้ระบบ Softener (ระบบการกำจัดความกระด้าง) มาเป็นระบบ Reverse Osmosis (ระบบออสโมซิสแบบผันกลับ) หรือระบบ Demineralization (ระบบการกำจัดแร่ธาตุ) ของทุกโรงงานมีความเป็นไปได้ต่อการลงทุนและทำให้มีต้นทุนการใช้ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับระบบหม้อไอน้ำโดยเฉลี่ยต่อปีลดลง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4722 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | โรงงาน--การควบคุมคุณภาพ | |
| dc.subject.other | คุณภาพน้ำ | |
| dc.title | การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู | |
| dc.title.alternative | The analysis of alternative water treatment system for industrial boiler: a case study of factories in Bangpoo Industrial Estate | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
