แนวทางการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดลำพูน
| dc.contributor.advisor | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | บำเพ็ญ เขียวหวาน, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ศิริกร ศรีทองคำ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T07:03:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T07:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู้ แหล่งความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกบการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อ ปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกร (3) ความต้องการในการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกร (4) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกร (5) ปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกรผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 71.8 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 56.58 ปี จำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดเฉลี่ย 3.86 คน ส่วนประสบการณ์ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 27.13 ปีรายได้จากการทำการเกษตรเฉลี่ย 85,631.19 บาท/ปี จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 8.40 ไร่ (2) เกษตรกรที่ใช้และไม่ใช้พืชปุ๋ยสดมีความรู้อยูในระดับมาก และปานกลาง ตามลำดับ แหล่งความรู้ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยเฉพาะได้รับแหล่งความรู้จากสื่อบุคคลมากกว่าแหล่งความรู้อื่นๆ ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยแสดงความคิดเห็นด้านประโยชน์การใช้พืชปุ๋ยสดมากกว่าด้านอื่นๆ (3) เกษตรกรที่ใช้และไม่ใช้พืชปุ๋ยสดมีความต้องการในการใช้พืชปุ๋ยสดอยูในระดับมาก และปานกลาง ตามลำดับ โดยมีความต้องการด้านความรู้มากกวาด้านอื่นๆ (4) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้พืช ปุ๋ยสด พบวา อายุ ประสบการณ์การปลูกข้าว และความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้พืชปุ๋ยสด มีความสัมพันธ์อยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 (5) ปัญหาของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริม ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ยสดอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการใช้พืชปุ๋ยสด และเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ยสดอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านการส่งเสริม | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3111 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ปุ๋ยพืชสด | |
| dc.subject.other | ปุ๋ยอินทรีย์ | |
| dc.subject.other | ปุ๋ยคอก | |
| dc.title | แนวทางการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดลำพูน | |
| dc.title.alternative | Extension guidelines for the use of green manure for soil improvement by farmers in Lamphun Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
