ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
| dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ | |
| dc.contributor.author | สุมาลี สร้อยมาลี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T08:48:39Z | |
| dc.date.available | 2023-07-04T08:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (2) เปรียบเทียบแต่ละปัจจัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทโปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ทั้งหมดจำนวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที สถิติค่าเอฟ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน/ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคง สภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลักษณะงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก (X = 3.66) (2) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะส่วนบุคกล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการทำงานที่แตกต่างกันมีผลทำให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน (3) บริษัทฯ ควรมีการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานตามความรู้ ความสามารถ และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้ในงานเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งยังส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จสืบต่อไป | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10993 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์เมนูแฟคเจอร์ริง--พนักงาน--ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด | |
| dc.title.alternative | Factors affecting the employees' work performance satisfaction of products development Manufacturing Company Limited | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
