ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้เข้าร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ปี 2552
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | สายใจ สายสวาท | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-06T10:13:57Z | |
| dc.date.available | 2023-08-06T10:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้เข้าร่วมนิทรรศการ ในงานมหกรรมการเงิน ปี 2552 วิธีการดำเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประชากร คือ ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินปี 2552 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 210 ราย แล้วนำข้อมูลมาวิเดราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด คังนั้นค้าน ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด โดยเน้นการมีแบบให้เลือกหลายแบบ ด้านราคาอยู่ในระดับความสำคัญมาก โดยกำหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ไนการก่อสร้างสถานที่พบว่ามีระดับความสำคัญมาก โดยผู้รับเหมาเดินทางมาติดต่องานเองกับเจ้าของ โดยตรง ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดก็ให้ความสำคัญในระดับมาก เช่นเดียวกันในประเด็นมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายมีปัจยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรพบว่าความคิดเห็นอยู่ในระคับความสำคัญมากที่สุด ในประเด็นบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการก่อสร้างเป็นอย่างดี และสามารถอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างได้อย่างชัดเจนด้านกระบวนการพบว่าความเห็นอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด ในประเด็นการก่อสร้างรวดเร็วแล้วเสร็จตามเวลา ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพของกิจการพบว่าผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความสำคัญระดับมาก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11402 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้เข้าร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ปี 2552 | |
| dc.title.alternative | Factors influencing the 2009 Money Expo Exhibitor's selection the construction contractors | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
