ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด เรื่อง การใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
| dc.contributor.advisor | ทิพย์เกสร บุญอําไพ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | ใจทิพย์ ณ สงขลา, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | กอบกุล ปราบประชา, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ทศพร แสงสว่าง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-11T07:55:28Z | |
| dc.date.available | 2022-08-11T07:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด เรื่องการใช้ห้องสมุด สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาความก้าวหน้าในการ เรียนรู้จากชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี จํานวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ ด้วย (1)ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด เรื่อง การใช้ห้องสมุด จํานวน 3 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย ข้อมูลได้นํามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 78.20/79.84,78.36/78.00 และ79.75/78.15 ตามลําดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80(2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ(3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความเหมาะสมของชุดการเรียนดังกล่าว | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2003.119 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/7349 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | |
| dc.subject.other | การใช้ห้องสมุด--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | |
| dc.title | ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด เรื่อง การใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | |
| dc.title.alternative | Computer-based learning package via computer network in report writing and library usage on library usage for undergraduate students at the Rajamangala Institutes of Technology | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2003.119 | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
