ผลการใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ จังหวัดขอนแก่น
| dc.contributor.advisor | สุวรรณี ยหะกร | |
| dc.contributor.author | หนูเตียง มาเพชร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-25T06:35:05Z | |
| dc.date.available | 2023-03-25T06:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนเรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือการ์ตูน เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 20 คน ได้มาโดย การ สุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) หนังสือการ์ตูน เรื่องความปลอดภัยในชีวิต (2) แผนการจัดการเรียนรู้ และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) หนังสือการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตมีประสิทธิภาพ 86.30/85.83 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่กําหนดไว้และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/6146 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | สุขศึกษา--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject.other | พลศึกษา--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.title | ผลการใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ จังหวัดขอนแก่น | |
| dc.title.alternative | Effects of using a cartoon book entitled life safety on learning achievement in the health and physical education learning area of Prathom Suksa II Students at Ban Nonburut School in Khon Kaen Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
