ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตงามวงศ์วาน
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | |
| dc.contributor.author | มั่นฤทัย นิรันรัตน์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T03:53:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-30T03:53:51Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารธนชาต (2) ระดับความคิดเห็นของปัจจัยใจในการทำงานของพนักงานธนาคาร (3) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตงามวงศ์วาน จำนวน 290 คน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 168 คัวอย่าง เครึ่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชัในการวิเคราะห์ช้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า (1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารชินชาต ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีระดับการศึกษาอยู่ในระคับสูงกว่าปริญญาตรี ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 1-2 ปิ มีรายได้ระหว่าง 20,001 -30,000 บาท (2) ระดับความคิดเห็นปัจจัยจูงใจในการทำงานของ พนักงานธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้บังคับบัญชาให้การดูแลเอาใจใส่แนะนำให้คำปรึกษา ด้านสัมพันธภาพคับเพื่อนร่วมงานโดยให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเมอเกิดปัญหาดานเงินเดือนและสวัสดิการ เน้นเงินเดือนและ สวัสดิการเหมาะสมกับความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเมื่อ ทำงานกับธนาคาร ด้านความก้าวหน้าและเติบโตในองค์กรการให้พิจารณาการเลื่อนขั้นเป็นไป อย่างยุติธรรม (3) ระดับความคิดเห็นปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือด้านจิตใจ ถ้ามีโอกาสจะแนะนำเพื่อนหรือญาติให้เข้ามาสมัครงานกับธนาคาร ส่วนด้านการคงอยู่คับองค์กร จะทำงานกับธนาคารตลอดไปไม่คิดหางานใหม่ ด้านบรรทัดฐานถึงแม้จะได้ข้อเสนองานใหม่ที่ดีกว่านี้ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11908 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ธนาคารธนชาต--พนักงาน--ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject.other | การทำงาน--แง่จิตวิทยา | |
| dc.subject.other | การจูงใจ (จิตวิทยา) | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตงามวงศ์วาน | |
| dc.title.alternative | Employee motivation factors towards working at Thanachar Bank Public Company Limited, Ngmwongwan Office | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformated digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
