ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการใช้บริการของสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาเก็ต สาขาทองหล่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | |
| dc.contributor.author | สริญญา ไชยคำหาญ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-06T09:52:58Z | |
| dc.date.available | 2023-08-06T09:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ต่อการใช้บริการของสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต (2) ศึกษาการใช้บริการของสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต (3) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการใช้บริการของสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต (4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการใช้บริการของสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ ผู้ใช้บริการท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาทองหล่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนประชากร 1,000 คน กำหนคตัวอย่าง จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดยสุ่มแบบเป็นระบบสถิติพรรณนาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบแบบที และการทดสอบแบบเอฟ ผลการวิจัย พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-30,000 บาท (2) การใช้บริการของสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาทองหล่อ ประเภทสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารสด ความถี่ในการใช้บริการมากกว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน ช่วงวันที่มาใช้บริการคือวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.01-24.00 น. ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงในการเลือกซื้อ ยอดเงินที่ง่ายต่อครั้งต่ำกว่า 1,000 บาท โดยชำระด้วย เงินสค ระยะเวลาของการเป็นลูกค้า 1-2 ปี (3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการใช้บริการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (4) ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการใช้บริการของสมาชิกที่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้น ด้านสถานภาพ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11287 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | สมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาเก็ต--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.subject.other | ความพอใจของผู้บริโภค | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการใช้บริการของสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาเก็ต สาขาทองหล่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factor toward service using of Tops supermarket's member at Thonglor Branch, Bangkok | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
