พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | กานดา เจ๊ะระวงศ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-28T11:30:28Z | |
| dc.date.available | 2024-07-28T11:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (2) พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุและรายได้กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภควิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเคิมในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก จากสี่ร้านค้าในอำเภอระแงะ จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา มีความเที่ยงเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทคสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-44 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,100-14,000 บาท (2) พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภดจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเพราะอยู่ใกล้บ้าน ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อยคือ เครื่องอุปโภค ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 16.01-19.00 น. กวามถี่ในการซื้อสินค้า มากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวนเงินที่ซื้อ 101-300 บาทครั้ง ระยะเวลาของการเป็นลูกค้าร้านค้าปลีก มากกว่า 3 ปี และบุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการคือ ตนเอง (3) ปัจจัยด้านอายุและรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในทุกปัจจัย ทั้งเหตุผลในการซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ความถี่ในการซื้อ จำนวนเงินที่ซื้อแต่ละครั้ง ระยะเวลาการเป็นถูกค้า และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11126 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย--นราธิวาส | |
| dc.subject.other | ร้านค้าปลีก--ไทย--นราธิวาส | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส | |
| dc.title.alternative | Buying behavior of consumer of traditional trade in Ra-ngae district, Narathiwat province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
