ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| dc.contributor.advisor | วิเชียร เลิศโภคานนท์ | |
| dc.contributor.author | สายศร สุขภิรมย์สันติ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-10T07:15:23Z | |
| dc.date.available | 2023-08-10T07:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ของปัจจัยทงการตลาดกับการเลือกใช้บริการจุครับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ศึกษาคือกลุ่มประชาชนที่ใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะควกเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าได-สแควร จากการศึกษาพบว่า (1) ปัจยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานองค์กรธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (2) ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากที่สุดเรื่องความเสมอภาคในการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาค้านกระบวนการให้บริการให้ความสำคัญเรื่องความถูกต้องของการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่ให้บริการให้ความสำคัญเรื่องการมีจำนวนจุดให้บริการมากแห่งอยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการให้ความสำคัญเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค้านอัตราด่าบริการให้ความสำคัญเรื่องราคาการบริการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสำคัญเรื่องการจัดทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมออยู่ในระดับมาก และด้านส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญเรื่องความทันสมัยของประกาศหรือข่าวสารอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ (3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการเลือกใช้บริการจุครับชำระค่าสินค้าและบริการ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดโคยรวมมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9802 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การชำระเงิน--ไทย--พระนครศรีอยุธยา | |
| dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |
| dc.title.alternative | Marketing factors affecting the selection of cash payment service in Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
