การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | |
| dc.contributor.author | สมภูมิ แสวงกุล | |
| dc.contributor.coadvisor | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T06:13:20Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T06:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ช่วงปี พ.ศ. 2525-2544 และข้อมูลประกอบจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรและสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปัจจัยที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 6 ปัจจัย ประกอบด้วย จำนวนประชากร รายได้ถาวร ราคาที่อยู่อาศัยในรูปดัชนีราคา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจาก ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ อัตราเงินเฟ้อ รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเทียบกับดัชนีราคาที่อยู่อาศัย และรายได้ถาวร ตามลำดับ โดยปัจจัยด้านรายได้ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอุปสงค์ที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเทียบกับดัชนีราคาที่อยู่อาศัย และอัตราเงินเฟ้อ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอุปสงค์ที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญจากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงทพมหานคร โดยการกำหนดนโยบายสนับสนุนสถาบันการเงินของภาครัฐ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในระดับต่ำ สำหรับการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาเชิงปริมาณที่พบว่า ปัจจัยทางด้านอัตราดอกเบี้ยและปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น มีอิทธิพลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมากกว่าปัจจัยทางด้านรายได้ถาวร | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4693 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ที่อยู่อาศัย--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors affecting demand for housing in Bangkok metropolis | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
