การพัฒนากิจกรรมแนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพึงรำลึก จังหวัดนนทบุรี
| dc.contributor.advisor | ปรีชา วิหคโต | |
| dc.contributor.author | น้ำอ้อย เจริญสุข | |
| dc.contributor.coadvisor | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ | |
| dc.contributor.coadvisor | พันธณีย์ วิหคโต | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T06:57:12Z | |
| dc.date.available | 2023-11-01T06:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนว))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมแนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เปรียบเทียบความรู้เรื่องยาเสพติด ระหว่างก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาเสพติด ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแนะแนวบน สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาเสพติด กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพึงรำลึก จังหวัดนนทบุรี ปี การศึกษา 2548 โดยการสุ่มอย่างง่ายมา 1 ห้อง จำนวน 30 คน กิจกรรมแนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องยาเสพติด ประกอบด้วย 4 เรื่อง ต่อไปนี้ (1) เรื่องบุหรี่ (2) เรื่องยาบ้า (3) เรื่อง เครื่องดื่มมึนเมา และ (4) เรื่อง สารระเหย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าประสิทธิภาพ E,/E, การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) กิจกรรมแนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.66 / 90.58 (2) ความรู้เรื่อง ยาเสพติด หลังปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนปฏิบัติกิจกรรม แนะแนวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม แนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาเสพติด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ใน ระดับเห็นด้วยมาก | |
| dc.description.abstract | The purposes of this research were to (1) develop guidance activities via computer-assisted instruction on Addictive Drugs for Prathom Suksa V students; (2) compare students' knowledge on Addictive Drugs before and after undertaking guidance activities via computer-assisted instruction on Addictive Drugs; and (3) study the students' opinions toward the guidance activities via computer-assisted instruction on Addictive Drugs. The research sample consisted of 30 Prathom Suksa V students in one randomly selected classroom of Pueng Ramluek School, Nonthaburi Province in the 2005 academic year. Guidance activities via computer- assisted instruction on Addictive Drugs comprised activities on 4 main topics: (1) Cigarettes; (2) Amphetamine; (3) Alcoholic Drinks; and (4) Evaporate Substances. Statistics employed for data analysis were the E1/E2 efficiency index, t-test, mean, and standard deviation. guidance activities via computer-assisted instruction on Addictive Drugs were 91.66 / 90.58; (2) students' knowledge on Addictive Drugs after undertaking guidance activities via computer-assisted instruction was significantly higher at the .01 level, than their counterpart knowledge before undertaking the activities; and (3) students' opinions toward guidance activities via computer-assisted instruction on Addictive Drugs were at the highly agreeable level. Research findings revealed that (1) the efficiency index of the developed. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2007.197 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/7113 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการแนะแนว--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์. | |
| dc.subject.other | คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | |
| dc.subject.other | การแนะแนว--การศึกษาและการสอน. | |
| dc.subject.other | การแนะแนว--เครื่องมือ | |
| dc.title | การพัฒนากิจกรรมแนะแนวบนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพึงรำลึก จังหวัดนนทบุรี | |
| dc.title.alternative | The development of guidance activities via computer-assisted instruction on addictive drugs for Prathom Suksa V students of Pueng Ramluek School in Nonthaburi Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2007.197 | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนว) |
