ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | |
| dc.contributor.author | ศิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ | |
| dc.contributor.coadvisor | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T06:51:06Z | |
| dc.date.available | 2023-05-15T06:51:06Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 | |
| dc.description.abstract | การวิชัยในครั้งนี้มีวัตอถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยการตลาดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขดกรุงเทพมหานคร และ (3) เพึ่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ประชากรทึ่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมภายในเขตกรุงเทพมหานครทึ่มีการจดทะเบียนกับกรมที่ดินภายในปี 2549 จำนวน 27 โครงการ เครื่องมึอที่ใช้ในการ วิชัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ เพียรสัน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขต กรุุงเทพมหานครพบว่า ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ พิจารณาจากราคาและเงื่อนไขการผ่อนชำระ วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อ คือมีครอบครัวและ ต้องการมีที่พักอาศัยเป็นสัดส่วนของตนเอง ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ มีการ เปรียบเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียมอื่นๆ จำนวน 1 - 2 โครงการ ระยะเวลาในการพิจารณาเลือกและ ตัดสินใจซื้อ คือ 2 - 3 เดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญสูงสุดคือ ด้านราคา (2) ลักษณะส่วน บุคคล ที่แตกต่างกันมีผลด่อปัจจัยการตลาดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน (3) ลักษณะ ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการพิจารณาตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน ยกเว้น เพศกับการ ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกัน | |
| dc.description.abstract | The purposes of this study were: (I) to study condominium buying decision of consumers in Bangkok Metropolis: (2) to study personal characteristic affecting marketing factors in condominium buying decision of the consumer in Bangkok metropolis: and (3) to study personal characteristic affecting condominium buying decision of the consumes in Bangkok Metropolis A total of 400 research samples from all population staying in condominium registered with the Department of Land in Bangkok Metropolis by 2006. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Statistical tool administered in data analysis include percentage, mean, stand deviation, t-test, one way ANOVA. and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The research findings were: (1) data of condominium buying, decision to have their own residence most sample considered from price and installment condition main objective in buying determination was that they had family and wanted to have their own residence They received information through television , had compared with 1-2 other condominium project and decided to buy about 2-3 months. Annoy 4 factors affecting high condominium buying decision price was the height: (2) different personal characteristic affecting different marketing factors in condominium buying decision; and (3) Difference in personal characteristic had different affecting condominium buying decision except condominium buying decision by sex. Male and female had no difference condominium buying decision. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2008.371 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/12744 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | อาคารชุด--การจัดซื้อ--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.subject.other | อาคารชุด--การจัดซื้อ--การตัดสินใจ | |
| dc.title | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Marketing factors affecting condominium buying decisions of consumers in Bangkok Metropolis | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2008.371 | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2008.371 | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
