การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการระหว่างการส่งเสริมการขายกับการโฆษณา
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | |
| dc.contributor.author | สุปรียา สินธุพันธุ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T06:46:49Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T06:46:49Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการระหว่างการส่งเสริมการขายกับการโฆษณา 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดระหว่างการส่งเสริมการขายกับการโฆษณา การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษา โคยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น หนังสือ นิตยสาร งานวิจัย และเว็บไซต์ต่าง ๆ จากนั้นนำมาสรุปผลเพื่อนำไปสู่ความชัดเจนเป็นรูปธรรม สำหรับการนำเสนอข้อมูลจะใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา (Analytical Description) ผลการศึกษาพบว่า 1) เปรียบเทียบการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการระหว่างการส่งเสริมการขายกับการโฆษณา พบว่ามีวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ที่แตกต่างกันในสัดส่วนที่ต่างกัน โดยสินค้าอุปโภคบริโภคใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายกับการโฆษณาในอัตราส่วน 70:30 ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมใช้ในอัตราส่วน 30:70 โดยการส่งเสริมการขายของสินค้าอุปโภคบริโภคเน้นการให้ผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการลด แลก แจก แถม และการทดลองสินค้าในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมมุ่งให้ผลประโยชน์แก่ ตัวแทนขาย และพนักงานขาย การโฆษณาในสินค้าอุปโภคบริโภคเน้นที่การสร้างภาพลักษณ์และการจดจำสินค้า ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเน้นที่คุณภาพของสินค้าและสนับสนุนพนักงานขายและตัวแทนในการขายสินค้าเป็นหลัก 2) แนวทางในการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดระหว่างการส่งเสริมการขายกับการโฆษณาต้องคำนึงถึง วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบ เพื่อนำมาเลือกเครื่องมือที่ใช้และกำหนดสัดส่วนการใช้อย่างเหมาะสม | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11051 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การสื่อสารทางการตลาด | |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการระหว่างการส่งเสริมการขายกับการโฆษณา | |
| dc.title.alternative | Comparative study on integrated marketing communication tools between sales promotion and advertising | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
