ผลกระทบของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อการบริโภคภาคเอกชน
| dc.contributor.advisor | สุชาดา ตั้งทางธรรม | |
| dc.contributor.advisor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.contributor.author | ฐานิศร์ ฝากฟ้าดิน | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T01:18:22Z | |
| dc.date.available | 2022-12-08T01:18:22Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อการ บริโภคภาคเอกชนในประเทศไทย วิธีดำเนินการวิจัย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ราย ไตรมาส ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2553 รวม 48 ไตรมาส ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภค ภาคเอกชน มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต รายได้ประชาชาติต่อคน ปริมาณเงิน อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยศึกษาตัวแปรมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และรายจ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนเป็นตัวแปรหลัก การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์สมการ ถดถอยเชิงช้อนโดยวิธีกำลังสองนัอยที่สุดแบบธรรมดา ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตส่งผลกระทบต่อรายจ่ายเพื่อการ บริโภคภาคเอกชนในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 140.587 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 สำหรับตัวแปรอื่น คือ ปริมาณเงินและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปส่งผลกระทบต่อรายจ่ายเพื่อการบริโภค ภาคเอกชนในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.007 และ 2,825.782 ตามลำดับ ส่วนอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีส่งผลกระทบต่อรายจ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนในทิศทาง ตรงกันข้าม มีค่าสัมประสิทธิ์ -6,292.189 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.977 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4473 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | บัตรเครดิต -- การศึกษาการใช้ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ -- เศรษฐศาสตร์ | |
| dc.title | ผลกระทบของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อการบริโภคภาคเอกชน | |
| dc.title.alternative | Impact of credit card expenses on private consumption | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
