พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความพึงพอใจรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ระบบ A.M. ความถี่ 909 KHz
| dc.contributor.advisor | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ | |
| dc.contributor.author | วลัย จิตรสมุทร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T03:59:09Z | |
| dc.date.available | 2024-05-31T03:59:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการฟังของผู้ฟังรายการสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ระบบ A.M. ความถี่ 909 KHz (2) ความพึงพอใจของผู้ฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ระบบ A.M. ความถี่ 909 KHz การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ระบบ A.M. ความถี่ 909 KHz จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ฟังรายการในช่วงเช้า สถานที่ที่เปิดฟังรายการส่วนใหญ่ฟังที่บ้าน โดยมีลักษณะการเปิดฟังรายการประเภทข่าวมากที่สุด และหากจำแนกรายการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุชอบฟังรายการบันทึกสถานการณ์ (2) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ระบบ A.M. ความถี่ 909 KHz อยู่ในระดับมาก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2008.429 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4047 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | วิทยุกระจายเสียง--ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--นิเทศศาสตร์ | |
| dc.title | พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความพึงพอใจรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ระบบ A.M. ความถี่ 909 KHz | |
| dc.title.alternative | Behavior and listeners' gratification of program in Radio Thailand, Surin Province on A.M. 909 KHz | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | นิเทศศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
