การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
| dc.contributor.advisor | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | คณิสร ศรีทองอินทร์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T03:31:41Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T03:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู้เกี่ยวกับศัตรูและการป้องกันกาจัดศัตรูกล้วยไม้ตัดดอก (3) การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูกล้วยไม้ตัดดอก (4) การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูกล้วยไม้ตัดดอก (5)ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูกล้วยไม้ตัดดอก ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.96 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ เฉลี่ย 16.63 ปี สมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4.22 คน พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ เฉลี่ย 10.11ไร่ ส่วนมากปลูกพันธุ์สกุลหวาย มีแรงงาน เฉลี่ย 3.62 คน รายได้ของครัวเรือนจากการปลูกกล้วยไม้ เฉลี่ย 59,300.00 บาท/ไร่/ปี รายจ่ายลงทุนทาสวนกล้วยไม้ เฉลี่ย 30,436.31 บาท/ไร่/ปี ค่าสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 24,057.58 บาท /ไร่/ปี (2) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูกล้วยไม้ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีประสบการณ์มากในการปลูกกล้วยไม้ (3) เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้สารเคมีที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ (4) เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูกล้วยไม้ตามอัตราคาแนะนา และฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเช้าและเย็น (5) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา มีเพียงเกษตรกรส่วนน้อยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเคมี (6)ข้อเสนอแนะควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ได้ผลดี ไม่ดื้อยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบสารเคมีที่จาหน่ายตามร้านค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมให้มีคุณภาพ และราคาถูกลง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2015.221 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3955 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | สารเคมีทางการเกษตร | |
| dc.subject.other | ยากำจัดศัตรูพืช | |
| dc.subject.other | เกษตรกร | |
| dc.title | การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | |
| dc.title.alternative | Application of chemical pest control in orchid cut flower by farmers in Krathumbaen District, Samutsakorn Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2015.221 | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
