ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทของพนักงานคุมประพฤติด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ
| dc.contributor.advisor | จิตตินันท์ เดชะคุปต์ | |
| dc.contributor.author | สามารถ วงศ์มติกุล | |
| dc.contributor.coadvisor | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T08:38:30Z | |
| dc.date.available | 2022-09-15T08:38:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issuedBE | 2559 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทของพนักงานคุมประพฤติด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ (2) ระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติตามบทบาทของพนักงานคุมประพฤติด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟุเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ และ (3) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทของพนักงานคุมประพฤติด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมระพฤติ ผลการวิจัย พบว่า (1) พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติตามบทบาทด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยวชนที่ถูกคุมประพฤติ อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 55.1 (2) พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติตามบทบาทด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.0 (3) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทของพนักงานคุมประพฤติด้านการส่งเสริมครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติตามบทบาทของพนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ ประสบการณ์การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ภารกิจงานที่รับผิดชอบ ปริมาณคดีที่รับผิดชอบ ทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน และเจตคติ่อลักษณะงานคุมประพฤติ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติตามบทบาทของพนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ภารกิจงานที่รับผิดชอบ ปริมาณคดีที่รับผิดชอบ ทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน และเจตคติต่อลักษณะงานคุมประพฤติ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/8415 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | พนักงานคุมประพฤติ | |
| dc.subject.other | การคุมประพฤติ--การมีส่วนร่วมของบิดามารดา | |
| dc.title | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทของพนักงานคุมประพฤติด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ | |
| dc.title.alternative | Factors related to probation officers’ roles in promoting family participation towards solving and rehabilitating children and youth in probation | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | มนุษยนิเวศศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
