ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาศูนย์บริการลูกค้า สาขาถลาง
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | |
| dc.contributor.author | สมชัย ธีรภาพพงษ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-27T02:55:12Z | |
| dc.date.available | 2023-08-27T02:55:12Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า สาขาถลาง (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า สาขาถลางการศึกษาเชิงสำรวจนี้ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 315 ราย โคยวิธีการสุ่มตัวอย่างบบStratifed Random Samping จากลูกค้าที่มาใช้บริการของศูนย์บริการลูกค้า สาขาถลาง จากพื้นที่ชุมสายถลาง ชุมสายเชิงทะเล และชุมสายกมลา รวมทั้งสิ้น 1,500 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิดิที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่เฉลี่ย ค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละค่าทคสอบ X'-test ผลการศึกษาพบว่า (1) ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าสาขาถลาง โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง (2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้านสถานที่และอุปกรณ์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจลูกค้าในด้านขอติดตั้ง ย้าย โอนโทรศัพท์ ได้แก่ อาชีพ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจลูกค้าในค้านชำระเงินค่าโทรศัพท์ ได้แก่ อาชีพ และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในค้านปรึกษาปัญหาทั่วไป ได้แก่ อาชีพและความถี่ในการใช้บริการปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ และระยะเวลานานที่เป็นลูกค้า | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9787 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | บริษัททศท คอร์ปอเรชั่น--ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
| dc.subject.other | บริษัททศท คอร์ปอเรชั่น--บริการลูกค้า | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาศูนย์บริการลูกค้า สาขาถลาง | |
| dc.title.alternative | Customer satisfaction to the service of TOT Corporation Public Company Limited : a case study of customer service center Branch Thalang | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformated digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
