ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาติสาขาภูเก็ต
| dc.contributor.advisor | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ | |
| dc.contributor.author | สุธน สาระผล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T05:33:55Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T05:33:55Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต สาขาภูเก็ต (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต สาขาภูเก็ต การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานธนาคารธนชาต สาขาภูเก็ต จำนวน 284 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี เทียบตารางอัตราส่วนของ เครจซี่ และ มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทคสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์แบบแปรปรวน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยกำหนดระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.01 การวิจัยครั้งนี้พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือ ระดับการศึกษา พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด รองลงมาคือพนักงานที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และพนักงานที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ด้านความสปฏิบัติงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านสภาพการทำงาน ด้านฐานะของอาชีพตามลำดับ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9728 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | พนักงานธนาคาร--ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject.other | ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาติสาขาภูเก็ต | |
| dc.title.alternative | Factors affecting job satisfaction of employees Thanachart Bank Phuket Branch | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
