ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่การตัดสินใจเลือกจำหน่ายเหล็กเส้น ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดนนทบุรี
| dc.contributor.advisor | วิเชียร เลิศโภคานนท์ | |
| dc.contributor.author | กาจบัณฑิต พรหมพิทักษ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-28T06:13:31Z | |
| dc.date.available | 2024-07-28T06:13:31Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจเหล็กเส้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อนำไปจำหน่ายของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ในเขตจังหวัดนนทบุรี (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลเฉพาะ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเหล็กเส้นเพื่อนำไปจำหน่ายต่อของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการและพัฒนาการดำเนินงานของกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของร้านค้าวัสดุก่อสร้างให้มากที่สุด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขต จังหวัดนนทบุรี จำนวน 370 ร้านค้า ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยแยกตามอำเภอในเขตจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ย โคยใช้ f-test และ การทคสอบค่าไครัสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่ดำเนินกิจการเกิน 10 ปี ขนาดของกิจการส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ 1,000,000-5,000,000 บาท และมีการสั่งซื้อเหล็กเส้นประมาณ 101 - 300 ตัน ต่อเดือน ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหล็กเส้น ได้แก่ เจ้าของกิจการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจำหน่ายเหล็กเส้น ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อปัจจัยทางด้านราคาเป็นอันดับ 1 ปัจจัยทางด้านการจัดจำหน่าย เป็นอันดับ 2 ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการขาย และด้านผลิตภัณฑ์เป็น อันดับ 3 และ 4 ตามลำดับ จากการศึกษาปัญหาที่พบในซื้อเหล็กเส้นเพื่อนำไปจำหน่าย ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ การส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนดเวลา น้ำหนักไม่ได้มาตรฐานตามข้อตกลง ขนาด จำนวนเส้น และส่งสินค้าผิดข้อตกลงตามลำดับ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11717 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | เหล็กเส้น--การตลาด | |
| dc.subject.other | ช่องทางการตลาด--ไทย--นนทบุรี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่การตัดสินใจเลือกจำหน่ายเหล็กเส้น ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดนนทบุรี | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factors influencing the decision of construction material dealer for choosing to sell rebars steel in Nonthaburi Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
