การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในงานยกคานคอนกรีตในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
| dc.contributor.advisor | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ | |
| dc.contributor.author | พิคิด วาโยพัด | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T03:32:42Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T03:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาหาความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุต่อชั่วโมงการทำงานของพนักงาน (2) เพื่อศึกษาหาโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ และความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และคนขับรถเครน (3) เพื่อศึกษาหาโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ และความน่าเชื่อถือของคนทำงานบนที่สูง (4) เพื่อศึกษาหาผลรวมโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ และความน่าเชื่อจากการทำงานของรถเครนและการทำงานบนที่สูง เปรียบเทียบกับค่าระดับความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS 4360 เก็บข้อมูลจากการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ทั้งหมด 3 สถานี คือ สถานีบางจาก สถานีปุณณวิถี และสถานีอุดมสุข เครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงแบบแผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis) วิธีการวิจัยโดยการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ คำนวณความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุต่อชั่วโมงการทำงาน ประเมินความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือแบบแผนภูมิต้นไม้ หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์พื้นฐาน เหตุการณ์ย่อย และเหตุการณ์หลัก คำนวณหาโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ ความน่าเชื่อถือของรถขึ้นจั่นแบบเคลื่อนที่ในการทำงานยกคานคอนกของกรีต และการทำงานบนที่สูงของพนักงาน เปรียบเทียบค่าระดับความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS 4360 ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ 1 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมงทำงาน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้นจั่นเคลื่อนที่ มีค่าสูงถึง 0.716 มีค่าความเชื่อมั่นต่ำเพียง 0.284 และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากคนทำงานตกจากที่สูง มีค่าสูงถึง 0.835 มีค่าความเชื่อมั่นต่ำเพียง 0.165 เปรียบเทียบค่าระดับความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS 4360 มีค่าระดับความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสูง สูงมาก ถึงรุนแรงมาก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/7736 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง--การประเมินความเสี่ยง | |
| dc.subject.other | คานคอนกรีต | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสต | |
| dc.title | การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในงานยกคานคอนกรีตในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ | |
| dc.title.alternative | Safety risk assessment of lifting concrete-girder in Bangkok Transit System | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต |
