ศึกษาการรับรู้ของร้านค้าปลีกที่มีต่อการบริการของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบกอนในเขตจังหวัดนครปฐม
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | |
| dc.contributor.author | ภาณุ แซ่ก่ำ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T02:05:23Z | |
| dc.date.available | 2023-08-29T02:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลพื้นฐานของร้านค้าปลีกในเขตจังหวัดนครปฐม (2) ระดับการรับรู้และการคาดหวังด้านคุณภาพและบริการของร้านค้าปลีกที่มีต่อการบริการของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบกอน ในเขตจังหวัดนครปฐม (3) เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของร้านค้าปลีกที่มีต่อการบริการของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไบกอน ในเขตจังหวัดนครปฐม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิชัยเชิงสำรวจ ประชากรคือร้านล้าปลีกในเขตชังหวัดนครปฐม ขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธียามาเน่ไต้จำนวน 300 ร้านล้า และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40ปี ส่วนใหญ่เป็นร้านหน่วยรถ มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าแมลงไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน (2) โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญการรับรู้ด้านการตอบสนองของลูกค้าสูงที่สุด รองลงมาด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และ ต้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญการคาดหวังอยู่ในระดับสูง ทุกด้าน (3) ระดับการคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้ทั้งหมดในทุกด้าน โดยลูได้จากค่าทางสถิติแบบที เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะความต้องการหรือความคาดหวังของร้านค้าจะมีความคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีการรับรู้ที่สูงขึ้น ดังนั้นการบริการที่บริการลูกค้าแล้วใกล้เคียงกับความคาดหวังมากที่สุดก็ถือว่า การบริการนั้นประสบความสำเร็จแต่ถ้าทำไต้เกินความคาดหวังแล้วก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้น ค่าความคาดหวังนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากไต้รับรู้ถึงสิ่งที่เกินความคาดหวัง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9569 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การค้าปลีก | |
| dc.subject.other | ตัวแทนทางการค้า | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ศึกษาการรับรู้ของร้านค้าปลีกที่มีต่อการบริการของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบกอนในเขตจังหวัดนครปฐม | |
| dc.title.alternative | Study on retail store's perceptions towards baygon sale representative in Nakhonpathom Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
