การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมของชุมชนย่านการค้าตัวเมืองตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
| dc.contributor.advisor | ศิริพร สัจจานันท์ | |
| dc.contributor.author | มะลิวัลย์ ผดุงศักดิ์วิรุฬห์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T02:08:17Z | |
| dc.date.available | 2022-12-27T02:08:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัฅถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม ของชุมชนย่านการค้าตัวเมืองตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (2) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันของการออมของชุมชนย่านการค้าตัวเมืองตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และ (3) ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อ พฤติกรรมการออมของชุมชนย่านการค้าตัวเมืองตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิโดยข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมจากประชากรในพื้นที่ชุมชนย่านการค้าตัวเมืองตำบลสะเตง ซึ่งใช้จำนวนตัวอย่างรวม 102 ครัวเรือน เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณหลายตัวแปรโดยการถดถอยแบบโลจิสติก วิธี Binary Logistic และการทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธและครัวเรือนนับถือศาสนาอิสลาม แบบ พาราเมตริก วิธีการเปรียบเทึยบค่าเฉลี่ยของตัวแปร โดยการทดสอบแบบ t ผลการศึกษาพบว่า (1) พฤติกรรมการออมของชุมชน 3 ดันดับแรกเกิดจากความตั้งใจ ในการออม เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สิน และอัตราดอกเบี้ย ตามลำดับ มีรูปแบบการออม 3 อันดับแรก คือ เงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ประกันชีวิต และทองคำ ตามลำดับ (2) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ พฤติกรรมการออม คือ อายุ รายได้ประจำครัวเรือน อัตราดอกเบี้ย ประกันชีวิต และปัญหาความ ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร คือ -0.796 2.474 -2.377 1.943 และ -0621 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันของการออมที่สำคัญอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ประจำครัวเรือน ตามลำดับ (3) ปัญหา และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออม คือ ปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาค่าใช้จ่ายการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น และปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาบุตรสูงขึ้น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4384 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การประหยัดและการออม | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมของชุมชนย่านการค้าตัวเมืองตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | |
| dc.title.alternative | Analysis of factors affecting influencing saving behavior in commercial area, Tambon Sa-Tang, Amphoe Muang, Yala Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
