ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพีงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมสรรพสามิตในกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | |
| dc.contributor.author | วรางคณา ชาญศิริวัฒน์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-26T13:28:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-26T13:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (I) วัดระดับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมสรรพสามิตในกรุงเทพมหานกร (2) เพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมสรรพสามิตในกรุงเทพมทานคร (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงาน โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุกคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การทำงานระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา และรายได้ โดยนำเอาทฤยฎีของ เฟรดเดอริค เฮอร์สเบอร์กมาประยุกต์ใช้กลุ่มประชากรเป็นข้าราชการกรมสรรพสามิตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 262 กนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ spss/pCสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ด่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 หรือ .05 ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการกรมสรรพสามิตในกรุงเทพมหานครมีระดับความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง และทุกปัจจัยที่ศึกษาทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 ได้แก่ ปัจจัยความก้าวหน้าของงาน นโขบายการบริหารงานขององค์กร ผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลการบังคับบัญชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนวทางการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน ตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานมีเพียง3 ปัจจัย เรียงลำดับดังนี้ ความก้าวหน้าของงาน นโยบายการบริหารงานขององค์กร ผลตอบแทนและประ โยชน์กื้อกูล ซึ่งเมื่อจำแนกตามปัจัยส่วนบุดคลถือ กลุ่มอายุ ประสบการณ์การทำงานการศึกษา และรายได้แล้ว ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมสรรพสามิต ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามระดับตำแหน่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9865 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | กรมสรรพสามิต--ข้าราชการ--ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject.other | ข้าราชการ--ความพอใจในการทำงาน.--ไทย | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพีงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมสรรพสามิตในกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors affecting job satisfaction of goverment officers a case study of Bangkok, Excise Department | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformated digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
