การศึกษาการกำหนดราคาค่าใช้น้ำเพื่อการปลูกปาล์มโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำพุมดวงอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
| dc.contributor.advisor | อรรฆย์คณา แย้มนวล | |
| dc.contributor.author | จักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน | |
| dc.contributor.coadvisor | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T04:31:16Z | |
| dc.date.available | 2024-03-06T04:31:16Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้น้ำของครัวเรือนเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (2) ราคาค่าใช้น้ำในโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีการกำหนดราคาแบบบวกเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่กิจการต้องการได้รับ (3) ราคาค่า ใช้น้ำในโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีการกำหนดราคาแบบบวกเพิ่มโตยเงื่อนไขกำไรสูงสุด ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้น้ำของครัวเรือนเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ได้แก่ ราคาค่าใช้น้ำ รายได้จากการปลูกปาล์มของครัวเรือนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 (2) ราคาค่าใช้น้ำในโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีการกำหนดราคาแบบบวกเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่กิจการต้องการได้รับกรณีคิดค่าน้ำรวมค่าพลังงานไฟฟ้า ณ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ราคาค่าใช้น้ำเท่ากับ 172.04 บาทต่อไร่ ณ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 10 ราคาค่าใช้น้ำเท่ากับ 180.24 บาทต่อไร่ และ ณ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 15 ราคาค่าใช้น้ำเท่ากับ 188.43 บาทต่อไร่ กรณีคิดค่าน้ำไม่รวมค่าพลังงานไฟฟ้า ณ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ราคาค่าใช้น้ำเท่ากับ 104.92 บาทต่อไร่ ณ อัตรา ผลตอบแทนร้อยละ 10 ราคาค่าใช้น้ำเท่ากับ 109.91 บาทต่อไร่ และ ณ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 15 ราคาค่าใช้น้ำเท่ากับ 114.91 บาทต่อไร่ (3) ราคาค่าใช้น้ำในโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีการกำหนดราคาแบบบวกเพิ่มโดยเงื่อนไขกำไรสูงสุดกรณีคิดค่าน้ำรวมค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 189.50 บาทต่อไร่ กรณีคิดค่าน้ำไม่รวมค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 102.28 บาทต่อไร่ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4782 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | การใช้น้ำ--ไทย--สุราษฎร์ธานี | |
| dc.title | การศึกษาการกำหนดราคาค่าใช้น้ำเพื่อการปลูกปาล์มโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำพุมดวงอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
| dc.title.alternative | A study of water pricing at the electrical pumping project for palm plantations : Phumduang River in the Phunpin District, Surat Thani Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
