การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | |
| dc.contributor.author | สุรชัย สุขพาสน์เจริญ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T04:33:12Z | |
| dc.date.available | 2023-06-29T04:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสารและตลาดที่มีการขยายตัวก่อนข้างสูงมาก อีกทั้งยังมีหลากหลายตรายี่ห้อสินค้า หลากหลายรุ่น หลายราคา รวมถึงช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่มีมากมาย วัตถุประสงค์การทำวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง ด้วยระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Samping) และใช้เครื่องทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่รูปแบบตัวเครื่อง/ขนาด/ความสวยงาม และตรายี่ห้อ ด้านราคาได้แก่ ราคาอุปกรณ์เสริม รองมาเป็นค่าบริการหลังการขาย ด้านช่องทางการจำหน่ายกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับสถานที่ตั้งร้านค้าและมาตราฐานการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดที่สำคัญได้แก่ การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ แคดตาล็อค ป้ายโฆษณา รองมาเป็นกิจกรรมแนะนำสินค้าในด้านความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุดคลกับปัจจัยการตลาต พบว่า ความแตกต่างกันในด้านเพศ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นกับส่วนประสมการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน ยกเว้นเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านช่องทางการจำหน่ายไม่แตกต่างกัน และสถานภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่ายไม่แตกต่างกัน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11496 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | โทรศัพท์เคลื่อนที่--การจัดซื้อ.--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Study of factors effecting mobile phone buying decision in Bangkok Metropolitan Area / Study of factors effecting mobile phone buying decision in Bangkok Metropolitan Area | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
