ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | วิเชียร เลิศโภคานนท์ | |
| dc.contributor.author | อรสา บุญเมือง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T02:31:52Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T02:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.issuedBE | 2547 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงปัจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA เพื่อเป็นประ โยชน์สำหรับแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ และพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยทำการวัดตัวแปรเพียงครั้งเดียว และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยคือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA โดยผู้ให้บริการ Hutch ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ SPSS ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการเป็นชายและหญิงสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 25 ปี และอายุ 41 - 45 ปี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ โสด และระดับรายได้ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน และมีการใช้บริการเสริมค่อนข้างน้อย ซึ่งเพื่อนมีส่วนสำคัญต่อการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านราคาของเครื่องและอุปกรณ์เสริม เป็นอันดับ 1 ด้านรูปทรงภายนอกของเครื่อง คุณสมบัติของเครื่องและอุปกรณ์เสริมเป็นอันดับ 2 ด้านโปรโมชั่น เช่น ส่วนลด ของแถมต่าง ๆ เป็นอันดับ 3 และด้านสถานที่จำหน่ายความสะดวกในการซื้อ และการใช้บริการ เป็นอันดับ 4 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10998 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors effecting the determination of choosing the CDMA mobile telephone users in Bangkok | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
