ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท คอนเน็กไลน์ จำกัด
| dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ | |
| dc.contributor.author | สุรีย์พร ลักษมาณา | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T06:36:47Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T06:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของ บริษัท คอนเน็กไลน์ จำกัด (2) เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท คอนเน็กไลน์ จำกัด จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและประเภทธุรกิจของลูกค้า (3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของ บริษัท คอนเน็กไลน์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2551-2552 จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลจากการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า (1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของ บริษัท คอนเน็กไลน์ จำกัด ให้ความสำคัญในระดับมากในปัจจัยการบริการ ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการจัดการ (2) การเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกใช้ บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท คอนเน็กไลน์ จำกัด จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและประเภทธุรกิจของลูกค้า พบว่า ปัจจัยการบริการ ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการจัดการ โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ในสถานภาพด้านวุฒิการศึกษา ด้านอายุการทำงาน (3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ควรมุ่งเน้นความสำคัญ กับปัจจัยการบริการปัจจัยการตลาด และปัจจัยการจัดการ ให้อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุดในทุกลักษณะส่วนบุคคล และประเภทธุรกิจของลูกค้า | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10525 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท คอนเน็กไลน์ จำกัด | |
| dc.title.alternative | Factors affecting the selection of international freight forwarders' service of Connext Lines Company Limited | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
