ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่
| dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ | |
| dc.contributor.author | ดวงเนตร พงษ์เจริญ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T02:52:55Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T02:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะ หลักในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่ (2) ศึกษาระดับ สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่ (4) เสนอแนะแนวทางการศึกษาในเรื่องสมรรถนะหลักให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นพนักงานปฏิบัติการของธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 203 คน โดยมีตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประสบการณ์การทำงาน ปัจจัยความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยการรับรู้ ตัวแปรตามคือ สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ เครื่องมึอที่ใช้ในการศึกษา เป็น แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ไต้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความเเกี่ยวกับสมรรถนะหลักส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (2) ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก (3) พนักงานปฏิบัติการ ธนาคารออมสินที่มีเพศ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา และมีเงินเดือนที่ต่างกันมีระดับ สมรรถนะหลักต่างกัน ในขณะที่อายุ และประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9986 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ธนาคารออมสิน--พนักงาน--ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่ | |
| dc.title.alternative | Factors affecting the work core competency of operation staff at Government Savings Bank Chiangmai | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
