การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
| dc.contributor.advisor | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | |
| dc.contributor.author | เสาวลักษณ์ วิวัฒน์วิศาลสกุล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T07:11:46Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T07:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของราคากับองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ (3) ศึกษาความตั้งใจในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยองกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญจากประชากร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยองที่เคยใช้บริการโรงภาพยนตร์ ได้จำนวนตัวอย่าง 100 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย (1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ (3) แนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีผลในการเลือกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (โรงภาพนตร์) ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการบริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ปานกลางในทิศทางเดียวกัน กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ (3) ความตั้งใจในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า ผู้บริโภคจะกลับมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ แน่นอน เนื่องจากคิดว่าธุรกิจโรงภาพยนตร์ มีความดึงดูดใจให้กลับมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ แน่นอน และจะบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการโรงภาพยนตร์ แน่นอน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11687 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | โรงภาพยนตร์--การตลาด--ไทย--ระยอง | |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง | |
| dc.title.alternative | Study of relationship between individual factor and marketing mix factor in theatre [i.e.theater] service selection of consumers in Muang District, Rayong Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
