การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต : กรณีศึกษาบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
| dc.contributor.advisor | สำรวย กมลายุตต์ | |
| dc.contributor.author | นวลพรรณ มั่งคั่ง | |
| dc.contributor.coadvisor | ปัทมาพร เย็นบำรุง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-11T03:37:04Z | |
| dc.date.available | 2022-08-11T03:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2549 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรูงระบบดังกล่าวโดยการสร้างด้นแบบระบบสารสนเทศการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานของ บริษัท ทศทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทุกระดับทั่วประเทศ จำนวน 371 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิจากจำนวน 21,301 คน เครื่องมิอที่ใช้ในการวิขัยดึอ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเนีตโดยรวม ทั้งในด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการนำเสนอและโฮมเพจในระดับปานกลางส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเร็วในการแสดงผลข้อมูลของเว็บเพจแต่ละหนัาข้อมูลเป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน และความน่าสนใจของการนำเสนอเว็บเพจแต่ละหนัา ในระดับปานกลาง รายการที่ต้องการให้เพิ่มเติ่ม ได้แก่ ข่าวด่วน เครื่องมีอช่วยค้น หมายเลขโทรศัพท์ประจำหน่วยงาน และประวัติ บมจ. ทศท นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสารสนเทศที่นำเสนอให้ทันสมัยอยู่เสมอ หลังจากนั้นผู้วิจัยไต้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้มาประกอบในการสร้างต้นแบบระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต | |
| dc.description.abstract | The purposes of this study were to evaluate the use of Intranet-based information system of TOT Corporation Public Company Limited and to apply the findings as a guideline for improving the system by developing a new information system prototype. In this research survey, 371 out of 21,301 employees of TOT Corporation Public Company Limited were randomly-stratified samples. The research tools were questionnaires and interviews. The statistics used for data analysis were descriptive statistics. The findings revealed that most employees ranked the use, content, presentation and homepage of the system at the moderate level. They also ranked display speed, timely data and webpage attraction at the moderate level. The contents suggested to be included in the system were hot news, search engines, office telephone numbers and TOT’s background. They also suggested that the information provided in the system should be up-to-date. These findings were used to develop the prototype of the Intranet-based information system. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2006.99 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9308 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | บริษัททศท คอร์ปอเรชั่น--เครือข่ายคอมพิวเตอร์--การศึกษาการใช้--การประเมิน | |
| dc.subject.other | อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)--ไทย--การศึกษาการใช้ | |
| dc.title | การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต : กรณีศึกษาบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| dc.title.alternative | Evaluation of intranet-based information system use : a case of TOT Corporation Public Company Limited | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2006.99 | |
| thesis.degree.discipline | ศิลปศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
