ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
| dc.contributor.advisor | สุรีย์ เข็มทอง | |
| dc.contributor.author | นฤธร เอื้อยอ่อง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-03T08:45:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-03T08:45:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม (2) ศึกษาระดับการรับรู้ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และ (3) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จำนวน 573 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้ จำนวน 236 คน จากการคำนวณโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ และเลือกตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมากที่สุด ต่อคุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ รองลงมา คือ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ (2) ระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ผู้รับบริการ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และ (3) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ โดยภาพรวมมีการรับรู้โดยรวมและทุกด้านสูงกว่าระดับความคาดหวัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11612 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ศาลเยาวชนและครอบครัว--ไทย--นครปฐม--ความพอใจของผู้ใช้บริการ. | |
| dc.title | ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม | |
| dc.title.alternative | Expectations and perceptions of service recipients toward service quality of Nakhonpathom Juvenile and Family Court | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
