ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | กาญจนี กังวานพรศิริ | |
| dc.contributor.author | สถาพร จันต๊ะสุข | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T06:57:51Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T06:57:51Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาความสัมพันธ์ของการลงทุนในหลักทรัพย์จาก นักลงทุนต่างประเทศกับปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปี และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และมาตรการสำรองร้อยละ 30 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาที่รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2550 และประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดผลการศึกษาแบบจำลองพบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ไทยมีผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่มีทิศทางความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับ สมมติฐาน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปี อัตรา ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และมาตรการสำรองร้อยละ 30 ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4468 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย--การลงทุน | |
| dc.subject.other | ตลาดหลักทรัพย์--ไทย | |
| dc.title | ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | Factors affecting foreign investment in the stock exchange of Thailand / สถาพร จันต๊ะสุข | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
