ผลการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ จังหวัดสมุทรปราการ
| dc.contributor.advisor | สุวรรณี ยหะกร | |
| dc.contributor.author | ยุวดี นุตกลาง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T03:57:10Z | |
| dc.date.available | 2024-04-19T03:57:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และ(2) แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to compare composition writing abilities of Prathom Suksa VI students before and after learning with the use of creativity-based learning activities. The research sample consisted of 32 Prathom Suksa VI students in an intact classroom of Mahaphap Krachatthong Uppatham School in the 2019 academic year, obtained by multi-stage sampling. The employed research instruments comprised (1) learning management plans for the creativity-based learning activities, and (2) a scale to assess composition writing ability. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. Research findings showed that the post-learning composition writing ability of the students learning with the use of creativity-based learning activities was significantly higher than their pre-learning counterpart ability at the .01 level of statistical significance. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4976 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | การแต่งความเรียง | |
| dc.subject.other | ภาษาไทย--การเขียน--กิจกรรมการเรียนการสอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.title | ผลการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ จังหวัดสมุทรปราการ | |
| dc.title.alternative | Effects of using creativity-based learning activities on composition writing ability of Prathom Suksa VI Students of Sriphut School Cluster in Buri Ram Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
