พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | พรทิพย์ ดีสมโชค | |
| dc.contributor.author | พระมหาอรุณ เฮียงฮม | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-24T03:06:21Z | |
| dc.date.available | 2024-05-24T03:06:21Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และ2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือ พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 211 รูป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยมีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ด้านการแสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต ด้านการค้นหาเพื่อนและพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ต และด้านการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงและอื่นๆ และ ด้านจรรยาบรรณบนอินเทอร์เน็ต 2) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของพระนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำแนกตาม สถานภาพ อายุ ระยะเวลาในการบรรพชา/อุปสมบท และชั้นปีที่ศึกษา พบว่า พระนักศึกษาที่มีสถานภาพ อายุ ระยะเวลาในการบรรพชา/อุปสมบท และชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้านการแสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต ด้านการค้นหาเพื่อนและพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงและอื่นๆ และด้านจรรยาบรรณบนอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2009.297 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4103 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย--นักศึกษา | |
| dc.subject.other | อินเทอร์เน็ต--การศึกษาการใช้ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--นิเทศศาสตร์ | |
| dc.title | พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Internet using behaviors of the students of Mahamakut Buddhist University in Bangkok | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | นิเทศศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
