การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
| dc.contributor.advisor | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ภวพร สุขเกษม | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-10T06:35:21Z | |
| dc.date.available | 2022-10-10T06:35:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2560 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ของข้อมูลจากระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร และ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลการวิจัยพบว่า 1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 58.38 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 40.23 ปี ร้อยละ 77.30 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 38.92 เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เงินเดือนเฉลี่ย 18,406.25 บาท ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ย 9.78 ปี 2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรด้านแหล่งความรู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 63.03 ใช้แหล่งความรู้จากหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านความรู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 3) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 52.84 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 91.78 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 31.03 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปในงานส่งเสริมการเกษตร และร้อยละ 92.94 ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร และ 4) ปัญหาพบว่า จำนวนคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบโปรแกรมการใช้งานไม่เสถียร บุคลากรขาดความรู้ด้านการใช้โปรแกรม และไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อโปรแกรมมีปัญหา ข้อเสนอแนะว่า คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ควรจัดสรรให้เพียงพอกับผู้ใช้งาน ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาได้ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3601 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | เทคโนโลยีการเกษตร--ไทย--นครพนม | |
| dc.subject.other | เทคโนโลยีการเกษตร--ไทย--มุกดาหาร | |
| dc.subject.other | เทคโนโลยีการเกษตร--ไทย--สกลนคร | |
| dc.title | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร | |
| dc.title.alternative | Utilization of information technology in agricultural extension of agricultural extensionist in Nakhon Phanom, Mukdahan and sakon Nakhon Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
