ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติการทดลองวิชาเคมีที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะปฏิบัติการทดลองวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
| dc.contributor.advisor | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ | |
| dc.contributor.author | สุชาดา จิตจำ | |
| dc.contributor.coadvisor | ณรงค์ศิลป์ ธูปพนม | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-04T04:33:07Z | |
| dc.date.available | 2024-07-04T04:33:07Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทดลองทางเคมีเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมีให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ (2) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมีของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทดลองทางเคมีเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมี การวิจัยครั้งนี้ปรากฏผลว่า (1) ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทดลองทางเคมีเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 โดยทั้ง5 ชุดมีประสิทธิภาพตามลำดับ ดังนี้ 95.96/90.71, 86.13/ 85.95, 89.78/86.56, 86.67/ 85.71,87.96/88.70 และ (2) ทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมีของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทดลองทางเคมีเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมีสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/7249 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject.other | นักเรียนมัธยมศึกษา--ไทย--นครศรีธรรมราช | |
| dc.title | ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติการทดลองวิชาเคมีที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะปฏิบัติการทดลองวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| dc.title.alternative | The effects of using a chemical laboratory skills traning activity package on chemical laboratory skills learning achievement of Mathayom Suksa IV students at Princess Chulabhorn College in Nakhon Si Thammarat Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
