ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จังหวัดลำปาง
| dc.contributor.advisor | อรุณี หรดาล | |
| dc.contributor.author | เสาวภาพ เครือวัง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-25T06:02:42Z | |
| dc.date.available | 2023-03-25T06:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2560 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเสือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกมการศึกษา คู่มือการเล่นเกมการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเครื่องหมาย ผลการวิจัยปรากฎว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to compare basic mathematic skills of preschool children before and after undertaking didactic games with parent involvement activities. The sample comprised 15 preschool children, 4-5 years old, who were studying at Hua Suea Early Childhood Development Center under Hua Suea Sub-District Administration Organization in Lampang province obtained by cluster sampling. The research instruments used were didactic games, didactic games with parent involvement activities handbook and a basic mathematic skills test. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation and sign–test. The research finding showed that the post-experiment basic mathematical skills of preschool children at Hua Suea Early Childhood Development Center under Hua Suea Sub-District Administration Organization in Lampang province undertaking didactic games with parent involvement activities was significantly higher, at the .05 level, than their pre-experiment counterpart skills. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4871 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน--การมีส่วนร่วมของบิดามารดา | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จังหวัดลำปาง | |
| dc.title.alternative | Effects of didactic games with parent involvement activities on basic Mathematic skills of preschool children at Hua Suea Early Childhood Development Center under Hua Suea Sub-district Administration Organization in Lampang Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
