ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก : กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | กฤชวรรณ ภัทรธีรกุล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T03:24:58Z | |
| dc.date.available | 2024-07-11T03:24:58Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนบริษัท ยูในเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาคที่มีผลต่อการใช้ห้องปฏิบัติการวิคราะห์เอกชนกับคุณลักษณะพื้นฐานของลูกค้าของ บริษัท ยูในเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กจุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในภาดตะวันออก ได้แก่ จังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรีและปราจีนบุรี และเป็นลูกค้าที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเดราะห์เอกชนของบริษัท ยูในเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 95 ราย โคยใช้สูตรความดลาดเคลื่อนมาตรฐาน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิคิไดสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนโดยรวมมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยด้านที่มีผลในระดับมากที่สุด มื 5 ด้านเรียงตามลำคับ ดังนี้ ปีจจัยด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการและช่องทางการบริการ ปัจจัยด้านบริการของห้องปฏิบัติการ ปัจจัยด้านการให้บริการลูกค้า ส่วนปัจจัยด้านราดา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดนั้นมีผลต่อการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนในระดับมาก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10085 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ห้องปฏิบัติการ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | การจัดการตลาด | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก : กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factors affecting the usage for private laboratory of customer in Eastern Area : a case study of United Analyst and Engineering Consultant Company Limited | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
