ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้คำถามปลายเปิดเรื่องเศษส่วน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์
| dc.contributor.advisor | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล | |
| dc.contributor.author | สุธาดา หวังสมัด | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-19T10:41:13Z | |
| dc.date.available | 2023-03-19T10:41:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.issuedBE | 2556 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้คาถามปลายเปิด เรื่องเศษส่วน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 19 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาโดยใช้คาถามปลายเปิด เรื่อง เศษส่วน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้คำถามปลายเปิด เรื่อง เศษส่วน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to compare mathematics learning achievements before and after learning from problem solving mathematics learning activities using open-ended question in the topic of Fractions. The research sample consisted of Prathom Suksa VI Students at KhokPrasat School in Buri Ram Province during the first semester of the 2013 academic year, in an intact classroom of 19 students, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were learning activities management plans using open-ended questions in the topic of Fractions, and mathematics learning achievements test. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. Research finding revealed that post- learning mathematics achievement who learned from problem solving mathematics learning activities using open-ended questions in the topic of Fractions was significantly higher than their pre-learning counterpart at the .05 level. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5736 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ | |
| dc.subject.other | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้คำถามปลายเปิดเรื่องเศษส่วน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ | |
| dc.title.alternative | Effects of using an instructional package in the topic of solutions for Mathayom Suksa I students at Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School in Bangkok Metropolis | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
