ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง
| dc.contributor.advisor | ดรุณี จำปาทอง | |
| dc.contributor.author | โศภน รัตนะ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-06T09:47:57Z | |
| dc.date.available | 2023-03-06T09:47:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.issuedBE | 2556 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง จำนวน 35 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) เอกสารประกอบการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 83.06/83.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.description.abstract | The purposes of this research were (1) to develop a learning document in the topic of Australia and Oceania Geography for Mathayom Suksa I student to meet the 80/80 efficiency criterion; (2) to compare learning achievements of Mathayom Suksa I students before and after learning with the use of the learning document in the topic of Australia and Oceania Geography. The research sample comprised 35 Mathayom Suksa I students at Charat Chanupatham School in Phatthalung Province, obtained by cluster sampling. The research instruments comprised a learning document in the topic of Australia and Oceania Geography, six learning management plans, and a learning achievement test. Statistics for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test. Research findings were that (1) the learning document in the topic of Australia and Oceania Geography had the E1/E2 efficiency index of 83.06/83.60, thus met the set efficiency criterion; and (2) the post-learning achievement of the students who learned with the use of the developed learning document was significantly higher than their pre-learning counterpart achievement at the .05 level. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5087 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--ภูมิศาสตร์ | |
| dc.subject.other | ภูมิศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--พัทลุง | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.subject.other | นักเรียนมัธยมศึกษา--กิจกรรมการเรียนการสอน | |
| dc.title | ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง | |
| dc.title.alternative | Effects of using learning documents in the topic of Australia and Oceania geography on learning ahievement of mathayom Suksa I students at Charat Chanupatham School in Phatthalung Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
