ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์เรื่องพาราโบลาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น
| dc.contributor.advisor | อุษาวดี จันทรสนธิ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | อมร เทศน้อย | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-25T08:23:09Z | |
| dc.date.available | 2023-03-25T08:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านจานวนของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี จำนวน 20 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านจำนวน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ มีความสามารถด้านจำนวนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to compare the levels of numerical ability of preschool children before and after undertaking the movement and rhythm activities with equipment. The research sample consisted of 20 preschool children, aged 5 – 6 years, studying in the kindergarten 2 level during the first semester of the 2017 academic year at Wat Huay Phai School in Ratchaburi province, obtained by cluster sampling. The research instruments used were experience plans for movement and rhythm activities with equipment and a scale to assess numerical ability. The employed statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that the numerical ability level of preschool children after undertaking the movement and rhythm activities with equipment was significantly higher than their counterpart ability level before undertaking the activities at the .01 level of statistical significance | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4892 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject.other | คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ -- หลักสูตรและการสอน | |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์เรื่องพาราโบลาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น | |
| dc.title.alternative | The Effects of learning activities using computer media in the parabola topic on mathematics learning achievement of Mathayom Suksa IV Students at Mancha Suksa School Khon Kaen Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
