ความต้องการการส่งเสริมการปลูกพืชไร้ดินแบบต้นทุนต่ำของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
| dc.contributor.advisor | จินดา ขลิบทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | ปริชาติ ดิษฐกิจ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | สุทธิรักษ์ มีพลอย | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T02:42:53Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T02:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.issuedBE | 2557 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการปลูกพืชไร้ดินของเกษตรกร (2) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตในการปลูกพืชไร้ดินแบบทั่วไปกับแบบต้นทุนต่ำ (3) เพื่อศึกษาความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรในการปลูกพืชไร้ดินแบบต้นทุนต่ำ ผลการวิจัยพบว่า 1) แปลงปลูกที่ 1ขนาด 102 ต้น แปลงปลูกที่ 2 ขนาด 102 ต้นและแปลงปลูกที่ 3 ขนาด 250 ต้น 2) เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิต จากสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชต้นทุนต่ำ ได้ผลผลิตสูงกว่า โดยมีน้ำหนัก 54.46, 41.46, 24.93 กิโลกรัม ตามลำดับและต้นทุนต่ำกว่าสูตรการค้าทั่วไปอยู่ที่ 256, 256, 375 บาทตามลำดับ 3) เกษตรกรผู้สนใจการปลูกพืชไร้ดิน ส่วนใหญ่เป็นชายมีอายุระหว่าง 20-40 ปีสนใจปลูกผักไทยและผักสลัดและปลูกเพื่อไว้บริโภคเองเพื่อสุขภาพ ยังมีความรู้น้อยในเรื่องการคัดเลือกพื้นที่ว่าพื้นที่ไม่ราบเรียบสามารถปลูกพืชไร้ดินได้ แหล่งน้าจะต้องไม่มีสารปนเปื้อน การปลูกพืชจะต้องมีการอบรมเรื่องการเพาะเมล็ด ขั้นตอนการปลูกจะต้องมีการผสมสารละลาย A-B ตามค่า EC ของพืช การดูรักษาต้องตรวจระดับของน้ำสารละลายให้อยู่ในระดับที่ตั้งไว้ การเก็บเกี่ยวจะต้องเก็บพร้อมถ้วยปลูก และต้องการการส่งเสริมผ่านทางสื่อบุคคลโดยเอกชน สื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้คู่มือ สิ่ออิเล็กทรอนิกส์ คือระบบอินเตอร์เน็ตและส่งเสริมโดยการฝึกภาคปฏิบัติ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2014.10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3372 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | การปลูกพืชในน้ำยา--ไทย--ปทุมธานี | |
| dc.title | ความต้องการการส่งเสริมการปลูกพืชไร้ดินแบบต้นทุนต่ำของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี | |
| dc.title.alternative | Extension needs on low cost hydroponic of farmers in Pathum Thani Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2014.10 | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
