ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการค้าของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เอส เอ็ม อี 7
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | วัชราพรรณ ตันทชุนห์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-06T10:43:06Z | |
| dc.date.available | 2023-08-06T10:43:06Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการค้า ปัญหาที่มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการค้าของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ในกลุ่มถูกค้าธุรกิจ เอส เอ็ม อี 7 และเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะของประชากรศาสตร์กับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อ เพื่อการค้าของลูกค้าธนาการกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เอส เอ็ม อี 7 ดำเนินการศึกษาโดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการค้าของถูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เอส เอ็ม อี 7 จำนวน 200 ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการของลูกค้าในระดับมาก คือ การจัดจำหน่าย ซึ่งหมายถึงสถานที่ให้บริการ ทั้งทำเลที่ตั้ง สถานที่จอดรถและมีจำนวนสาขามาก ส่วนปัจจัยด้านราคา อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาค ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพนั้นมีความสำคัญในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากร มีปัญหาในระดับน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของประชากรศาสตร์กับส่วนประสมการตลาดพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านยกเว้นด้านราคา อายุไม่มีความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้าน ตำแหน่งในกิจการไมมีความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดเฉพาะค้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9729 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา--การตลาด | |
| dc.subject.other | สินเชื่อ | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการค้าของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เอส เอ็ม อี 7 | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factors that effect the decision of the SME Business Section 7 of Bank of Ayudhya customer in commercial loan services | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
