การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | |
| dc.contributor.author | อรุณ จุติผล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T08:54:26Z | |
| dc.date.available | 2023-07-04T08:54:26Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง "การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เคยเรียนและกำลังเรียนกวดวิชา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีที่ตั้งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 8 โรง และใช้ขนาดตัวอย่าง 357 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม โดยใช้สถิติร้อยละ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมาก ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับปานกลาง ต่อปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ข้อเสนอแนะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำผลของการศึกษาไปใช้ คือ ควรให้ความสำคัญต่อปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว มีผลในระดับมากต่อการเลือก และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรจะขยายขอบเขตของประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมในวงที่กว้างมากขึ้นและควรมีการศึกษาส่วนประสมสำหรับตลาดบริการอื่น ๆ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ด้านโรงแรม-ท่องเที่ยว ฯลฯ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9606 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | โรงเรียนกวดวิชา--การตลาด | |
| dc.subject.other | โรงเรียนกวดวิชา--การบริหาร | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| dc.title.alternative | Study of marketing mix factors affecting in selection of tutorial school of secondary school students in Nakhon Si Thammarat Municipality city area of NaKhon Si Thammarat Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
