ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อนมผงทารก 0-1 ปีของมารดาในจังหวัดสงขลา
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ยุติธรรม หวังอีน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T07:56:04Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T07:56:04Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อนมผง ทารก 0-1 ปีของมารดา (2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อนมผงทารก 0-1 ปี ของมารดาในจังหวัดสงขลา ตามจำแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ วิธีการดำเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาที่มี ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีบุตรอายู 0-1 ปี ซึ่งไม่อาจทราบขอบเขตของประชากรที่แน่ชัดได้จึงได้ใช้วิธีการเปิดตาราง ได้จำนวนประชากร 391 คน เก็บข้อมูลแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบค่าที และการทดสอบ ค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนผสมทางด้านการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อนม ผงทารก 0-1 ปี ของมารดาในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อนมผงทารก 0-1 ปี ของมารดาในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางด้านการตลาดและด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปตาม ลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ ยกเว้น ปัจจัยทางด้านระดับรายได้ต่อเดือน ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11185 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | นมผง--การจัดซื้อ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อนมผงทารก 0-1 ปีของมารดาในจังหวัดสงขลา | |
| dc.title.alternative | Factors influencing purchasing behavior of mather towards infant powdered milk formula 0-1 year in Songkla Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
