การจัดการผลิตอ้อยของเกษตรกรในตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
| dc.contributor.advisor | ปริชาติ ดิษฐกิจ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | จรรยา สิงห์คำ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ปุณิกา วงษ์นามใหม่ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T03:28:01Z | |
| dc.date.available | 2022-09-16T03:28:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2560 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (การจัดการการเกษตร))-- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพการผลิตอ้อย 2) ศึกษาความรู้ในการจัดการการผลิตอ้อย 3) ศึกษาการปฏิบัติในการจัดการการผลิตอ้อยของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการจัดการการผลิตอ้อยของเกษตรกรในตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 52.01 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการผลิตอ้อยเฉลี่ย 23.55 ปี เกษตรกรส่วนมากไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการผลิตอ้อย พื้นที่เป็นที่ดอน เกษตรกรเกือบทั้งหมดใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยปลูกอ้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในการจัดการการผลิตอ้อยอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 13.9 คะแนน ข้อคำถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุด คือ ไม่ควรเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพราะทำให้เกิดการสูญเสียนํ้าหนักและคุณภาพ สำหรับข้อคำถามที่ตอบถูกน้อยที่สุด คือ โรคใบขาวและแมลงพาหะ คือ เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 3) เกษตรกรมีการเตรียมดินโดยการไถระเบิดดินลึก 50-75 เซนติเมตร ปลูกแบบแถวเดี่ยวและไว้อ้อยตอไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง มีการให้นํ้าตามร่องปลูก ใช้สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชน้อย และเก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ 10-14 เดือน แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่มีการจัดทำบันทึกประจำแปลงปลูก และไม่ปลูกพืชหมุนเวียน นอกจากนี้เกษตรกรมีการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว และ 4) ปัญหาในการจัดการผลิตอ้อยของเกษตรกร คือ แรงงานหายาก ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง เกษตรกรจำเป็นต้องเผาอ้อยเพราะแรงงานไม่ยอมตัดอ้อยสด ความต้องการของเกษตรกรในการจัดการการผลิตอ้อยของเกษตรกรคือ หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนพันธุ์อ้อยพันธุดีให้กับเกษตรกร และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าแห้วหมู และให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน และการให้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3316 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | อ้อย--การผลิต--การจัดการ | |
| dc.subject.other | เกษตรกร--ไทย--สุพรรณบุรี | |
| dc.title | การจัดการผลิตอ้อยของเกษตรกรในตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี | |
| dc.title.alternative | Sugarcane production management of farmers in Nong Bo Sub-district, Song Phi Nong District, Suphan Buri Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
